役員・選手一覧
伊丹中央ボーイズのメンバー
役員
役職 | 名前 | 詳細 |
顧問 | 中田 慎也 | 兵庫県議会議員 |
相談役 | 山野 邦三 | |
代表 | 蛭田 享良 | |
副代表 | 金子 英一 | |
副代表 | 西村 訓 | |
副代表 | 藤原 健吾 | |
副代表 | 鰐淵 康之 | |
副代表 | 中武 卓也 | |
副代表 | 南 宏治 | |
副代表 | 齊藤 孝夫 | |
審判部 | 徳田 和也 | BL-2 |
審判部 | 南口 梓 | BL-2 |
審判部 | 鰐淵 康之 | BL-2 |
監督・コーチ
役職 | 名前 | 背番号 | 詳細 |
監督 | 田中 総司 | 60 | |
ヘッドコーチ | 中田 勝朗 | 50 | |
コーチ | 西田 武憲 | 50 | |
コーチ | 武田 拓明 | 50 | |
コーチ | 森川 卓 | 50 | |
コーチ | 角 貴志 | 50 | |
コーチ | 太田 基樹 | 50 | |
コーチ | 青柳 賢治 | 50 | |
コーチ | 北里 裕治 | 50 | |
コーチ | 青木 浩平 | 50 | |
コーチ | 中村 武司 | 50 | |
マネージャー | 池田 典信 | - |
選手
5期生(新3年)
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 片山 陽奈太 | 0 | 稲野エンジェルス |
2 | 南口 航大 | 1 | 潮ブルーナイン |
3 | 立林 海翔 | 2 | 尼崎スピリットクラブ |
4 | 明山 翔空 | 6 | BBC |
5 | 鰐淵 蓮 | 7 | 高木少年野球団 |
6 | 西田 悠人 | 8 | ビクターズ |
7 | 吉岡 優悟 | 9 | 荻野フェニックス |
8 | 藤原 拓海 | 11 | 芦屋ベアーズ |
9 | 青柳 祐汰 | 14 | 天神川 |
10 | 澤田 悠佑 | 15 | 安倉里ノ坊キングス |
11 | 太田 敦 | 17 | 刀根山チャレンジャーズ |
12 | 石橋 佑基 | 19 | 長尾台バンディッツ |
13 | 月森 啓悟 | 20 | 西武庫フェニックス |
14 | 勝野 温 | 27 | 長尾台バンディッツ |
15 | 森 楓太 | 33 | 生瀬フェニックス |
16 | 中武 大雅 | 41 | 尼崎スピリットクラブ |
17 | 蛭田 慶心 | 81 | 長尾タイガース |
6期生(新2年)
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 南 亮宏 | 3 | 安倉里ノ坊キングス |
2 | 百冨 安慧 | 13 | 中山少年野球団 |
3 | 谷口 海斗 | 18 | 生瀬フェニックス |
4 | 玉城 羚成夢 | 21 | ビクターズ |
5 | 齊藤 春輝 | 22 | 加茂ブレーブス |
6 | 前川 亮太 | 23 | 天神川 |
7 | 長尾 優斗 | 26 | 加茂ブレーブス |
8 | 平家 虎河 | 31 | 尼崎スピリットクラブ |
9 | 中武 琉雅 | 34 | 尼崎スピリットクラブ |
10 | 阪上 斗空 | 35 | 長尾タイガース |
11 | 中村 尚暉 | 36 | 尼崎スピリットクラブ |
12 | 八木 詢平 | 37 | 安倉里ノ坊キングス |
13 | 鈴木 順正 | 51 | 中山少年野球団 |
14 | 千葉 朝陽 | 55 | フロンティア安倉 |
15 | 山本 陽太 | 66 | 天神川 |
16 | 小林 千紗都 | 89 | ビクターズ |
7期生(新1年)
入団おめでとうございます!
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 荒井 祥平 | 0 | 山手台ライオンズ |
2 | 片山 湊太 | 1 | 稲野エンジェルス |
3 | 前原 煌音 | 2 | 尼崎スピリットクラブ |
4 | 吉岡 煌規 | 4 | 荻野フェニックス |
5 | 山下 歩槻 | 5 | 佃ホワイトスターズ |
6 | 前崎 橙耶 | 6 | 安倉里ノ坊キングス |
7 | 倉本 陽己 | 7 | 安倉里ノ坊キングス |
8 | 井上 脩晟 | 8 | 安倉里ノ坊キングス |
9 | 家倉 昊汰 | 9 | 稲野エンジエルス |
10 | 大東 亮太 | 10 | 仁川ユニオンズ |
11 | 立林 真晴 | 14 | 尼崎スピリットクラブ |
12 | 塚本 涼太郎 | 15 | 長尾タイガース |
13 | 森 新太 | 16 | 生瀬フェニックス |
14 | 小泉 良介 | 17 | 池田レッドアーミー |
15 | 樋川 雄星 | 19 | 長尾タイガース |
16 | 山下 陽輝 | 24 | スカイホークス |
17 | 山下 宗祐 | 25 | 安倉里ノ坊キングス |
18 | 西口 蒼士 | 27 | 中山少年野球団 |
19 | 三橋 遼 | 33 | 中山少年野球団 |
20 | 原田 光琉 | 41 | 良元光明バファローズ |
21 | 蛭田 滉心 | 88 | 長尾タイガース |
22 | 北田 聖弥 | 99 | 石橋南ブレーブス |