役員・選手一覧
伊丹中央ボーイズのメンバー
役員
役職 | 名前 | 詳細 |
顧問 | 中田 慎也 | 兵庫県議会議員 |
相談役 | 山野 邦三 | |
代表 | 蛭田 享良 | |
副代表 | 金子 英一 | |
副代表 | 西村 訓 | |
副代表 | 藤原 健吾 | |
副代表 | 鰐淵 康之 | |
副代表 | 中武 卓也 | |
副代表 | 南 宏治 | |
副代表 | 齊藤 孝夫 | |
副代表 | 倉本 洋 | |
審判部 | 徳田 和也 | BL-2 |
審判部 | 南口 梓 | BL-2 |
審判部 | 鰐淵 康之 | BL-2 |
監督・コーチ
役職 | 名前 | 背番号 | 詳細 |
監督 | 田中 総司 | 60 | |
ヘッドコーチ | 中田 勝朗 | 50 | |
コーチ | 武田 拓明 | 50 | |
コーチ | 森川 卓 | 50 | |
コーチ | 角 貴志 | 50 | |
コーチ | 青柳 賢治 | 50 | |
コーチ | 北里 裕治 | 50 | |
コーチ | 三橋 翔 | 50 | |
コーチ | 山下 弘一郎 | 50 | |
コーチ | 吉岡 俊輔 | 50 | |
コーチ | 中村 武司 | 50 | |
マネージャー | 池田 典信 | - |
選手
6期生(3年)
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 南 亮宏 | 3 | 安倉里ノ坊キングス |
2 | 百冨 安慧 | 13 | 中山少年野球団 |
3 | 谷口 海斗 | 18 | 生瀬フェニックス |
4 | 玉城 羚成夢 | 21 | ビクターズ |
5 | 齊藤 春輝 | 22 | 加茂ブレーブス |
6 | 前川 亮太 | 23 | 天神川 |
7 | 平家 虎河 | 31 | 尼崎スピリットクラブ |
8 | 中武 琉雅 | 34 | 尼崎スピリットクラブ |
9 | 阪上 斗空 | 35 | 長尾タイガース |
10 | 中村 尚暉 | 36 | 尼崎スピリットクラブ |
11 | 八木 詢平 | 37 | 安倉里ノ坊キングス |
12 | 鈴木 順正 | 51 | 中山少年野球団 |
13 | 千葉 朝陽 | 55 | フロンティア安倉 |
14 | 山本 陽太 | 66 | 天神川 |
15 | 小林 千紗都 | 89 | ビクターズ |
7期生(2年)
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 片山 湊太 | 1 | 稲野エンジェルス |
2 | 前原 煌音 | 2 | 尼崎スピリットクラブ |
3 | 吉岡 煌規 | 4 | 荻野フェニックス |
4 | 山下 歩槻 | 5 | 佃ホワイトスターズ |
5 | 前崎 橙耶 | 6 | 安倉里ノ坊キングス |
6 | 倉本 陽己 | 7 | 安倉里ノ坊キングス |
7 | 大東 亮太 | 10 | 仁川ユニオンズ |
8 | 立林 真晴 | 14 | 尼崎スピリットクラブ |
9 | 塚本 涼太郎 | 15 | 長尾タイガース |
10 | 森 新太 | 16 | 生瀬フェニックス |
11 | 小泉 良介 | 17 | 池田レッドアーミー |
12 | 樋川 雄星 | 19 | 長尾タイガース |
13 | 山下 宗祐 | 25 | 安倉里ノ坊キングス |
14 | 西口 蒼士 | 27 | 中山少年野球団 |
15 | 三橋 遼 | 33 | 中山少年野球団 |
16 | 原田 光琉 | 41 | 良元光明バファローズ |
17 | 三澤 恒志 | 44 | 宝塚リトルシニア |
18 | 蛭田 滉心 | 88 | 長尾タイガース |
19 | 北田 聖弥 | 99 | 石橋南ブレーブス |
8期生(1年)
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 竹下 柊万 | 3 | ニュー大和 |
2 | 横路 悠人 | 8 | 桜台ハンターズ |
3 | 吉岡 倫音 | 9 | 荻野フェニックス |
4 | 梅田 空翔 | 11 | 伊丹中央B練習生 |
5 | 百冨 元悠 | 18 | 中山少年野球団 |
6 | 山本 研太朗 | 22 | 浜甲タイガース |
7 | 岡本 昇 | 24 | |
8 | 橋口 俊 | 26 | 武庫之荘野球 |
9 | 梅内 昇輝 | 37 | 金少クラブ |
10 | 前田 颯仁 | 51 | 箕面ジュニアーズ |
11 | 桑原 稔 | 77 | SBTクラブ |