役員・選手一覧
伊丹中央ボーイズのメンバー
役員
役職 | 名前 | 詳細 |
相談役 | 山野 邦三 | |
代表 | 蛭田 享良 | |
副代表 | 金子 英一 | |
副代表 | 西村 訓 | |
副代表 | 藤原 健吾 | |
副代表 | 鰐淵 康之 | |
副代表 | 中武 卓也 | |
副代表 | 南 宏治 | |
副代表 | 齊藤 孝夫 | |
副代表 | 倉本 洋 | |
審判部 | 徳田 和也 | BL-2 |
審判部 | 南口 梓 | BL-2 |
審判部 | 鰐淵 康之 | BL-2 |
監督・コーチ
役職 | 名前 | 背番号 | 詳細 |
監督 | 田中 総司 | 60 | |
ヘッドコーチ | 中田 勝朗 | 50 | |
コーチ | 武田 拓明 | 50 | |
コーチ | 森川 卓 | 50 | |
コーチ | 角 貴志 | 50 | |
コーチ | 青柳 賢治 | 50 | |
コーチ | 北里 裕治 | 50 | |
コーチ | 三橋 翔 | 50 | |
コーチ | 山下 弘一郎 | 50 | |
コーチ | 吉岡 俊輔 | 50 | |
コーチ | 中村 武司 | 50 | |
マネージャー | 池田 典信 | - |
選手
7期生(3年)
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 片山 湊太 | 1 | 稲野エンジェルス |
2 | 前原 煌音 | 2 | 尼崎スピリットクラブ |
3 | 吉岡 煌規 | 4 | 荻野フェニックス |
4 | 山下 歩槻 | 5 | 佃ホワイトスターズ |
5 | 前崎 橙耶 | 6 | 安倉里ノ坊キングス |
6 | 倉本 陽己 | 7 | 安倉里ノ坊キングス |
7 | 大東 亮太 | 10 | 仁川ユニオンズ |
8 | 立林 真晴 | 14 | 尼崎スピリットクラブ |
9 | 塚本 涼太郎 | 15 | 長尾タイガース |
10 | 森 新太 | 16 | 生瀬フェニックス |
11 | 小泉 良介 | 17 | 池田レッドアーミー |
12 | 樋川 雄星 | 19 | 長尾タイガース |
13 | 山下 宗祐 | 25 | 安倉里ノ坊キングス |
14 | 西口 蒼士 | 27 | 中山少年野球団 |
15 | 三橋 遼 | 33 | 中山少年野球団 |
16 | 原田 光琉 | 41 | 良元光明バファローズ |
17 | 三澤 恒志 | 44 | 宝塚リトルシニア |
18 | 蛭田 滉心 | 88 | 長尾タイガース |
19 | 北田 聖弥 | 99 | 石橋南ブレーブス |
8期生(2年)
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 竹下 柊万 | 3 | ニュー大和 |
2 | 古閑 一樹 | 4 | |
3 | 横路 悠人 | 8 | 桜台ハンターズ |
4 | 吉岡 倫音 | 9 | 荻野フェニックス |
5 | 松上 優人 | 13 | SBTクラブ |
6 | 百冨 元悠 | 18 | 中山少年野球団 |
7 | 大村 翔 | 23 | 天神川 |
8 | 岡本 昇 | 24 | ポルテ |
9 | 橋口 俊 | 26 | 武庫之荘野球 |
10 | 川村 海翔 | 28 | 金少クラブ |
11 | 梅内 昇輝 | 37 | 金少クラブ |
12 | 前田 颯仁 | 51 | 箕面ジュニアーズ |
13 | 桑原 稔 | 77 | SBTクラブ |
9期生(1年)
入団おめでとう!
NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
1 | 岩﨑 翔太郎 | 0 | 池田テックスターズ |
2 | 細川 藍希 | 1 | SBTクラブ |
3 | 玉城 真羚心 | 2 | ビクターズ |
4 | 林 璃音 | 5 | 金少クラブ |
5 | 田嶋 桔平 | 6 | 尼崎スピリットクラブ |
6 | 尾崎 圭太 | 7 | ポルテ |
7 | 原田 真翔 | 11 | 丸橋小クラブ |
8 | 倉本 航己 | 12 | 89モンスターズ |
9 | 藤田 海雲 | 16 | 有岡ブレーブス |
10 | 平田 大和 | 17 | 池田テックスターズ |
11 | 的場 逸平 | 19 | 園田南キッド |
12 | 川端 亨梧 | 20 | レインボーズジュニア |
13 | 樋上 大我 | 25 | 桜台ハンターズ |
14 | 西岡 大志 | 27 | SBTクラブ |
15 | 西懸 大和 | 31 | 園田南キッド |
16 | 杉岡 大輔 | 33 | 稲野エンジェルズ |
17 | 小松原 義三郎 | 36 | SBTクラブ |
18 | 西口 陽登 | 44 | 中山少年野球団 |
19 | 枡川 大耀 | 55 | レインボーズジュニア |
20 | 河野 愛翔 | 58 | タイガースアカデミー |