役員・選手一覧
伊丹中央ボーイズのメンバー
役員
監督・コーチ
| 役職 | 名前 | 詳細 |
| 相談役 | 山野 邦三 | |
| 代表 | 蛭田 享良 | |
| 副代表 | 金子 英一 | |
| 副代表 | 西村 訓 | |
| 副代表 | 藤原 健吾 | |
| 副代表 | 鰐淵 康之 | |
| 副代表 | 中武 卓也 | |
| 副代表 | 南 宏治 | |
| 副代表 | 齊藤 孝夫 | |
| 副代表 | 倉本 洋 | |
| 審判部 | 徳田 和也 | BL-2 |
| 審判部 | 南口 梓 | BL-2 |
| 審判部 | 鰐淵 康之 | BL-2 |
| 役職 | 名前 | 背番号 | 詳細 |
| 監督 | 角 貴志 | 60 | |
| ヘッドコーチ | 中田 勝朗 | 50 | |
| コーチ | 森川 卓 | 50 | |
| コーチ | 青柳 賢治 | 50 | |
| コーチ | 北里 裕治 | 50 | |
| コーチ | 三橋 翔 | 50 | |
| コーチ | 山下 弘一郎 | 50 | |
| コーチ | 吉岡 俊輔 | 50 | |
| コーチ | 中村 武司 | 50 | |
| マネージャー | 池田 典信 | - |
選手
8期生(3年)
| NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
| 1 | 竹下 柊万 | 3 | ニュー大和 |
| 2 | 古閑 一樹 | 4 | 有岡ブレーブス |
| 3 | 横路 悠人 | 8 | 桜台ハンターズ |
| 4 | 吉岡 倫音 | 9 | 荻野フェニックス |
| 5 | 百冨 元悠 | 18 | 中山少年野球団 |
| 6 | 大村 翔 | 23 | 天神川 |
| 7 | 岡本 昇 | 24 | ポルテ |
| 8 | 川村 海翔 | 28 | 金少クラブ |
| 9 | 梅内 昇輝 | 37 | 金少クラブ |
| 10 | 前田 颯仁 | 51 | 箕面ジュニアーズ |
9期生(2年)
| NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
| 1 | 岩﨑 翔太郎 | 0 | 池田テックスターズ |
| 2 | 細川 藍希 | 1 | SBTクラブ |
| 3 | 玉城 真羚心 | 2 | ビクターズ |
| 4 | 林 璃音 | 5 | 金少クラブ |
| 5 | 田嶋 桔平 | 6 | 尼崎スピリットクラブ |
| 6 | 尾崎 圭太 | 7 | ポルテ |
| 7 | 原田 真翔 | 11 | 丸橋小クラブ |
| 8 | 倉本 航己 | 12 | 89モンスターズ |
| 9 | 藤田 海雲 | 16 | 有岡ブレーブス |
| 10 | 平田 大和 | 17 | 池田テックスターズ |
| 11 | 的場 逸平 | 19 | 園田南キッド |
| 12 | 川端 亨梧 | 20 | レインボーズジュニア |
| 13 | 樋上 大我 | 25 | 桜台ハンターズ |
| 14 | 西岡 大志 | 27 | SBTクラブ |
| 15 | 西懸 大和 | 31 | 園田南キッド |
| 16 | 杉岡 大輔 | 33 | 稲野エンジェルズ |
| 17 | 小松原 義三郎 | 36 | SBTクラブ |
| 18 | 西口 陽登 | 44 | 中山少年野球団 |
| 19 | 枡川 大耀 | 55 | レインボーズジュニア |
| 20 | 河野 愛翔 | 58 | タイガースアカデミー |
10期生(1年)
| NO | 名前 | 背番号 | 出身球団(小学校) |
| 1 | 大坪 楓空 | 3 | 武庫タイガー |
| 2 | 吉岡 悠月 | 4 | 荻野フェニックス |
| 3 | 平野 晴大 | 8 | 有岡ブレーブス |
| 4 | 嶋津 蓮人 | 9 | 大阪オールスターズJr. |
| 5 | 河田 光惺 | 10 | ニュー大和 |
| 6 | 長谷川 尚弥 | 13 | 池田テックスターズ |
| 7 | 小野 航希 | 14 | 緑ヶ丘ファイターズ |
| 8 | 武久 凌大 | 15 | 立花北ファイターズ |
| 9 | 小泉 良太 | 17 | 池田レッドアーミー |
| 10 | 細川 蒼斗 | 18 | SBTクラブ |
| 11 | 新谷 綾太郎 | 21 | 89monsters |
| 12 | 武内 悠哩 | 22 | 尼崎スピリットクラブ |
| 13 | 平原 陽翔 | 23 | 泉イーグルス |
| 14 | 津野 虎太郎 | 24 | 難波ホークス |
| 15 | 中井 清史郎 | 26 | 昆陽里タイガース |
| 16 | 佐々木 俊拓 | 28 | 有岡ブレーブス |
| 17 | 近藤 璃空 | 30 | 神津オールブラックス |
| 18 | 竹中 聖夏 | 35 | 生瀬フェニックス |
| 19 | 中武 風雅 | 41 | |
| 20 | 星野 瑛太 | 43 | ポルテ |
| 21 | 小林 恵一朗 | 46 | 稲野エンジェルス |
| 22 | 田上 翔希 | 51 | 荻野フェニックス |
| 23 | 中西 一翔 | 52 | 大阪オールスターズJr. |
| 24 | 寺内 結都 | 53 | |
| 25 | 玉城 慎仁 | 54 | 東山台ネクサス |
| 26 | 谷村 優樹 | 63 | 稲野エンジェルス |
| 27 | 堅田 怜 | 64 | 稲野エンジェルス |
| 28 | 藤木 恵士朗 | 67 | 稲野エンジェルス |
| 29 | 武久 凌也 | 75 | 立花北ファイターズ |
| 30 | 百冨 仁悠 | 77 | 中山少年野球団 |
| 31 | 成富 健人 | 88 | 武庫之荘ボーイズ |
| 32 | 國仲 蒼太郎 | 92 | 下坂部ボーイズ |
| 33 | 宝來 陽希 | 95 | 尾浜シャークス |
| 34 | 山本 朝陽 | 97 | 川西南BBC |
| 35 | 松永 來希 | 99 | 有岡ブレーブス |