スケジュール
直近の試合や練習の予定になります
高校野球につなげる大切な3年間。
中学硬式野球を「伊丹中央ボーイズ」で始めてみませんか?
2027年度 新中学1年生(現6年生)を募集しています!
体験参加、お待ちしております!
興味を持たれた方は、個人・チーム単位は問わず当球団の練習に体験に参加いただけます。
下記ライン(QRコードから読み取りください)にてご連絡ください。
担当より予定をお送りさせていただきます。
途中参加・途中退場等も可能です。

副代表 藤原 Line
————————————-
必要な内容
現所属チーム名:
お名前:
希望ポジション:
体験希望日:
緊急連絡先:
投/打: (例 左/左)
| 11/1 | 日 | [1年] 兵庫1年生大会 2回戦 vs 住吉ボーイズ @明石海浜公園 |
| 11/2 | 月 | |
| 11/3 | 火祝 | [1年] 兵庫1年生大会 3回戦、準々決勝 @三木総合防災公園 [3年] 3年生親善大会決勝トーナメント 1回戦 vs 三田ボーイズ @植村直己記念球場 |
| 11/4 | 水 | |
| 11/5 | 木 | T&Cトレーニング |
| 11/6 | 金 | |
| 11/7 | 土 | [1年] 兵庫1年生大会 準決勝、決勝 @植村直己記念球場 |
| 11/8 | 日 | [Re] 練習試合 |
| 11/9 | 月 | |
| 11/10 | 火 | 伊丹スポセングラウンド練習 18:00-21:00 |
| 11/11 | 水 | |
| 11/12 | 木 | T&Cトレーニング |
| 11/13 | 金 | |
| 11/14 | 土 | [Re] 兵庫県中学生硬式野球大会 1回戦 vs 兵庫播磨リトルシニア @淡路佐野多目的1(山1) [3年] 3年生親善大会決勝トーナメント 準決勝, 決勝 @植村直己記念球場 |
| 11/15 | 日 | [Re] 兵庫県中学生硬式野球大会 2回戦, 準々決勝 @淡路佐野多目的1(山1) [1年] 泉州阪堺大会 1回戦 vs 東大阪北ボーイズ @狭山大野G 1回戦 中止 |
| 11/16 | 月 | |
| 11/17 | 火 | 伊丹スポセントレーニング 18:00-20:00 |
| 11/18 | 水 | |
| 11/19 | 木 | T&Cトレーニング |
| 11/20 | 金 | |
| 11/21 | 土 | [Re] 辰巳グラウンド練習 [1年] 泉州阪堺大会 1回戦 vs 東大阪北ボーイズ @狭山大野G 1回戦、 vs 大阪北ボーイズ 2回戦 [3年] 辰巳グラウンド練習 体験可能です! |
| 11/22 | 日 | [1年] 泉州阪堺大会 3回戦, 準々決勝 [3年] 辰巳グラウンド練習 |
| 11/23 | 月祝 | [Re] 辰巳グラウンド練習 [1年] 泉州阪堺大会 準決勝, 決勝 [3年] 辰巳グラウンド練習 体験可能です! |
| 11/24 | 火 | 平練休み |
| 11/25 | 水 | |
| 11/26 | 木 | T&Cトレーニング |
| 11/27 | 金 | |
| 11/28 | 土 | 練習 体験可能です! |
| 11/29 | 日 | 練習 体験可能です! |
| 11/30 | 月 |
予定は変更となる可能性があります。
高校野球につなげる大切な3年間。
中学硬式野球を「伊丹中央ボーイズ」で始めてみませんか?
2027年度 新中学1年生(現6年生)を募集しています!
体験参加、お待ちしております!
興味を持たれた方は、個人・チーム単位は問わず当球団の練習に体験に参加いただけます。
今月火曜日は伊丹スポーツセンターでのグラウンド練習を行います。
土日も体験可能ですので是非お問い合わせください。
下記ライン(QRコードから読み取りください)にてご連絡ください。
担当より予定をお送りさせていただきます。
途中参加・途中退場等も可能です。

副代表 藤原 Line
————————————-
必要な内容
現所属チーム名:
お名前:
希望ポジション:
体験希望日:
緊急連絡先:
投/打: (例 左/左)
| 12/1 | 火 | 伊丹スポセングラウンド練習 18:00-21:00 体験可能です! |
| 12/2 | 水 | |
| 12/3 | 木 | T&Cトレーニング |
| 12/4 | 金 | |
| 12/5 | 土 | [3年] 竹内グループ杯 1回戦 |
| 12/6 | 日 | |
| 12/27 | 月 | |
| 12/8 | 火 | 伊丹スポセングラウンド練習 18:00-21:00 体験可能です! |
| 12/9 | 水 | |
| 12/10 | 木 | T&Cトレーニング |
| 12/11 | 金 | |
| 12/12 | 土 | [3年] 竹内グループ杯 2回戦 、準決勝 |
| 12/13 | 日 | [3年] 竹内グループ杯 決勝 体験可能です! |
| 12/14 | 月 | |
| 12/15 | 火 | 伊丹スポセングラウンド練習 18:00-21:00 体験可能です! |
| 12/16 | 水 | |
| 12/17 | 木 | T&Cトレーニング |
| 12/18 | 金 | |
| 12/19 | 土 | 8期生 卒団式 予定 |
| 12/20 | 日 | |
| 12/21 | 月 |
|
| 12/22 | 火 | 伊丹スポセングラウンド練習 18:00-21:00 体験可能です! |
| 12/23 | 水 | |
| 12/24 | 木 | |
| 12/25 | 金 | |
| 12/26 | 土 | |
| 12/27 | 日 | |
| 12/28 | 月 | |
| 12/29 | 火 | |
| 12/30 | 水 | |
| 12/31 | 木 |
予定は変更となる可能性があります。
| 1/1 | 金 | |
| 1/2 | 土 | |
| 1/3 | 日 | |
| 1/4 | 月 | |
| 1/5 | 火 | |
| 1/6 | 水 | |
| 1/7 | 木 | |
| 1/8 | 金 | |
| 1/9 | 土 | |
| 1/10 | 日 | |
| 1/11 | 月 | |
| 1/12 | 火 | |
| 1/13 | 水 | |
| 1/14 | 木 | |
| 1/15 | 金 | |
| 1/16 | 土 | |
| 1/17 | 日 | |
| 1/18 | 月 | |
| 1/19 | 火 | |
| 1/20 | 水 | |
| 1/21 | 木 | |
| 1/22 | 金 | |
| 1/23 | 土 | |
| 1/24 | 日 | |
| 1/25 | 月 | |
| 1/26 | 火 | |
| 1/27 | 水 | |
| 1/28 | 木 | |
| 1/29 | 金 | |
| 1/30 | 土 | |
| 1/31 | 日 |
予定は変更となる可能性があります。
| 2/1 | 月 | |
| 2/2 | 火 | |
| 2/3 | 水 | |
| 2/4 | 木 | |
| 2/5 | 金 | |
| 2/6 | 土 | |
| 2/7 | 日 | |
| 2/8 | 月 | |
| 2/9 | 火 | |
| 2/10 | 水 | |
| 2/11 | 木 | |
| 2/12 | 金 | |
| 2/13 | 土 | |
| 2/14 | 日 | |
| 2/15 | 月 | |
| 2/16 | 火 | |
| 2/17 | 水 | |
| 2/18 | 木 | |
| 2/19 | 金 | |
| 2/20 | 土 | |
| 2/21 | 日 | |
| 2/22 | 月 | |
| 2/23 | 火 | |
| 2/24 | 水 | |
| 2/25 | 木 | |
| 2/26 | 金 | |
| 2/27 | 土 | |
| 2/28 | 日 |
| 3/1 | 月 | |
| 3/2 | 火 | |
| 3/3 | 水 | |
| 3/4 | 木 | |
| 3/5 | 金 | |
| 3/6 | 土 | |
| 3/7 | 日 | |
| 3/8 | 月 | |
| 3/9 | 火 | |
| 3/10 | 水 | |
| 3/11 | 木 | |
| 3/12 | 金 | |
| 3/13 | 土 | |
| 3/14 | 日 | |
| 3/15 | 月 | |
| 3/16 | 火 | |
| 3/17 | 水 | |
| 3/18 | 木 | |
| 3/19 | 金 | |
| 3/20 | 土 | |
| 3/21 | 日 | |
| 3/22 | 月 | |
| 3/23 | 火 | |
| 3/24 | 水 | |
| 3/25 | 木 | |
| 3/26 | 金 | |
| 3/27 | 土 | |
| 3/28 | 日 | |
| 3/29 | 月 | |
| 3/30 | 火 | |
| 3/31 | 水 |
| 4/1 | 月 | |
| 4/2 | 火 | |
| 4/3 | 水 | |
| 4/4 | 木 | |
| 4/5 | 金 | |
| 4/6 | 土 | |
| 4/7 | 日 | |
| 4/8 | 月 | |
| 4/9 | 火 | |
| 4/10 | 水 | |
| 4/11 | 木 | |
| 4/12 | 金 | |
| 4/13 | 土 | |
| 4/14 | 日 | |
| 4/15 | 月 | |
| 4/16 | 火 | |
| 4/17 | 水 | |
| 4/18 | 木 | |
| 4/19 | 金 | |
| 4/20 | 土 | |
| 4/21 | 日 | |
| 4/22 | 月 | |
| 4/23 | 火 | |
| 4/24 | 水 | |
| 4/25 | 木 | |
| 4/26 | 金 | |
| 4/27 | 土 | |
| 4/28 | 日 | |
| 4/29 | 月 | |
| 4/30 | 火 |